ԭ
ɻϲֱתҶڣڸ£һɡ״ʽҶܵϲײ飬ײֻҶֺͻ֮γεĻײĦ飬²ֱųͨɸ豸ɸֳҪijƷȡ
ͺ | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |||
(t/h) | Ľ | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 | ||
ȫĽ | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |||
϶(mm) | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
Ӳ | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
ת(rpm) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |||
˫綯(kw) | 110 | 180 | 264 | 400 | |||
γߴ ××(mm) |
3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | |||
| ⷶΧ0.1-20mm/sɵ | ||||||
Һѹվ | ˫ͱõ綯 | 2×0.31KW | |||||
γߴ ××(mm) |
820×520×1270 | ||||||
2KW |