ԭ
Բʱ綯ͨһִƫתԲƫȶ˶ʹںʱʱʱԶ룬ʯǻڲϵܵѹײ顣
ǻ | ߴ (mm) |
Ͽ Χ (mm) |
(th) | (kw) |
γߴ(mm) | |
ZYS36B | ϸ | 85 | 9~22 | 45~91 | 75 | 265617462410 |
150 | 13-38 | 59~163 | ||||
ش | 152 | 25-38 | 118~163 | |||
ZYS36D | ϸ | 35 | 3~13 | 27~90 | ||
65 | 5~16 | 36~100 | ||||
85 | 6~19 | 59~129 | ||||
ZYS51B | ϸ | 115 | 13~31 | 109~181 | 160 | 295823543156 |
178 | 16~38 | 132~253 | ||||
205 | 19~51 | 172~349 | ||||
ش | 220 | 25~51 | 236~358 | |||
ZYS51D | ϸ | 54 | 3~16 | 36~163 | ||
76 | 6~16 | 82~163 | ||||
89 | 8~25 | 109~227 | ||||
ش | 113 | 16~25 | 209~236 | |||
ZYS66B | ϸ | 178 | 16~38 | 181~327 | 250 | 394129543771 |
205 | 22~51 | 258~417 | ||||
228 | 25~64 | 299~635 | ||||
ش | 313 | 38~64 | 431~645 | |||
ZYS66D | ϸ | 60 | 5~13 | 90~209 | ||
76 | 6~19 | 136~281 | ||||
113 | 10~25 | 190~336 | ||||
ش | 125 | 13~25 | 253~336 | |||
ZYS84B | ϸ | 236 | 19~38 | 381~726 | 315 | 461332514732 |
284 | 25~51 | 608~998 | ||||
314 | 31~64 | 789~1270 | ||||
ش | 391 | 38~64 | 880~1361 | |||
ZYS84D | ϸ | 89 | 5~16 | 190~408 | ||
113 | 10~19 | 354~508 | ||||
151 | 13~25 | 454~599 | ||||
ش | 172 | 16~25 | 508~653 |
ϲеӲȵʯʯⶨ