ϸɳջ
Ʒ飺
ӹʯϳϴɳ˹ɰ90%Ӧʪߣһϲ֡ιϻ()ϴѡ豸(ϴɰҶϴɰ)ɸ豸Ʒϡʪ߹˼DzˮϴϣҲͱⲻ˴ϴɰʧһֳƷɰ0.16-0.2mmµϸɰʧأʧʸߴ20%ϣɵĺ¼棺 10.2mmϸɰʧӰɰӵļ䣬ɼ䲻ϸģ˻ɰIJƷ; 2ϸɰĽأɳٻȾƵصķҲܸ߰; 3ϸɰʧ˿ͻ档 Ϊ⣬ҹ˾ɹZYHϵϸɰջûչļɰ۵ʵƵϸȡװãӦˮվɰʯϼӹϵͳԭϼӹϵͳ˹ɰߡѡúúĻռ(ཬ)ȣЧϸɰ⡣
Ӧ ˮվɰʯϼӹϵͳԭϼӹϵͳ˹ɰߡѡúúĻռ(ཬ)
ϣ ʯҡҡʯʯʯʯʯӢʯҵ
ԭ
ZYHϵϸɰջƺʹ÷㣬Ҫ½ṹɵոѹáɳTSˮɸϴۡ䡣 ̣ýɰˮɰѹķּŨϸɰɰṩˮɸˮɸˮϸɰˮЧ룬ϸɰȾٻصϴۣϴҺʱϿųˮɸŨΪ70%-85%ϸģͨıת١ıɰŨȡˮɰʵ֡Ӷϴˮͷֹּܡ
| ͺ | ˮ | ˮɸ | ˮm³/h | |||
| ʣkw | mm | ʣkw | ||||
| ZYH250 | 11 | Cr26 | 250 | ۰ | 2X0.75 | 40-60 |
| ZYH300 | 15 | Cr26 | 300 | ۰ | 2X0.75 | 60-80 |
| ZYH350 | 18.5 | Cr26 | 350 | ۰ | 2X0.75 | 80-100 |
| ZYH550 | 11*2 | Cr26 | 550 | ۰ | 2X1.1 | 100-120 |
| ZYH650 | 15*2 | Cr26 | 650 | ۰ | 2X1.1 | 120-160 |
| ZYH750 | 18.5*2 | Cr26 | 750 | ۰ | 2X2.2 | 160-180 |
| ZYH900 | 37 | Cr26 | 900 | ۰ | 2X3 | 180-240 |











