ʱɵ綯(tao)ͨǴ֡ᡢСִ֡ͭתԲͭȶתڶʹڱʱʱ뿪ʱڵı棬Ӷʹڶ붯ɵĻǻڲϵܵѹ顣μѹҪȣ²ų
ͺ | ǻ | ߴ (mm) |
Ͽ Χ (mm) |
(t/h) | (kw) |
(t) |
γߴ(mm) |
HCC36B | ϸ | 85 | 9~22 | 46~94 | 75 | 14.2 | 265617462241 |
150 | 13-38 | 61~168 | |||||
ش | 152 | 25-38 | 122~168 | ||||
HCC36D | ϸ | 35 | 3~13 | 28~93 | 14.7 | ||
65 | 5~16 | 37~103 | |||||
85 | 6~19 | 61~133 | |||||
HCC51B | ϸ | 115 | 13~31 | 112~189 | 160 | 25.9 | 298323543156 |
178 | 16~38 | 136~261 | |||||
205 | 19~51 | 177~359 | |||||
ش | 220 | 25~51 | 243~369 | ||||
HCC51D | ϸ | 54 | 3~16 | 37~168 | >26.4 | ||
76 | 6~16 | 84~168 | |||||
89 | 8~25 | 112~234 | |||||
ش | 113 | 16~25 | 215~243 | ||||
HCC66B | ϸ | 178 | 16~38 | 186~337 | 220 | 50 | 391128703771 |
205 | 22~51 | 266~430 | |||||
228 | 25~64 | 308~654 | |||||
ش | 313 | 38~64 | 444~664 | ||||
HCC66D | ϸ | 60 | 5~13 | 93~215 | 51 | ||
76 | 6~19 | 140~289 | |||||
113 | 10~25 | 196~346 | |||||
ش | 125 | 13~25 | 261~346 | ||||
HCC84B | ϸ | 236 | 19~38 | 392~748 | 315 | 88 | 461333024638 |
284 | 25~51 | 626~1028 | |||||
314 | 31~64 | 813~1308 | |||||
ش | 391 | 38~64 | 906~1402 | ||||
HCC84D | ϸ | 89 | 5~16 | 196~420 | 90 | ||
113 | 10~19 | 365~523 | |||||
151 | 13~25 | 468~617 | |||||
ش | 172 | 16~25 | 523~673 |
ϲеӲȵʯʯⶨ